设备规格参数 | ||||
设备型号 | PrintEX-60P | PrintEX-60S | ||
平台类型 | 双台面 | |||
最大基板尺寸[mm] | 630x810 | |||
最小基板尺寸[mm] | 200x200 | |||
板厚[mm] | 0.03 - 5 | |||
最小解析[um] | 30/30 | |||
线宽均匀性 | 10% | |||
对位精度[um] | ±10 | |||
产能[p/h] | 600 | 1200 | ||
感光焦深[um] | ±300 | |||
光斑均匀性 | >95% | |||
光源[nm] | 405 | |||
兼容 | 干膜、湿膜 | |||
制程 | 内层、外层线路 | |||
工作环境 | 电源: AC380V±5%/50HZ/27A/6KW | |||
湿度:50+10%%RH | ||||
温度: 22+5°C | ||||
洁净度:10000级 | ||||
设备尺寸[m] | 长1.7x宽2.2x高2.0 |
PrintEX-60
描述:适用于替代传统线路层曝光机进行大规模量产,提升良率、产品品质,降低生产成本,适用于多层板、双层板等曝光场景。
产品特点:
• 双工作台面,提升生产效率
• 光机模组合自主可配
• 最小线宽\线距:60um\60um
• 支持多种涨缩、对位功能
• 友好交互,一键操作,易学易用
• 支持拼板
产品特点:
• 双工作台面,提升生产效率
• 光机模组合自主可配
• 最小线宽\线距:60um\60um
• 支持多种涨缩、对位功能
• 友好交互,一键操作,易学易用
• 支持拼板