设备规格参数 | ||||||||
设备型号 | PrintEX-30E | PrintEX-30P | PrintEX-30S | |||||
平台类型 | 双台面 | |||||||
最大基板尺寸[mm] | 630x810 | |||||||
最小基板尺寸[mm] | 200x200 | |||||||
板厚[mm] | 0.03 - 5 | |||||||
最小解析[um] | 30/30 | |||||||
线宽均匀性 | 10% | |||||||
对位精度[um] | ±10 | |||||||
产能[p/h] | 300 | 600 | 1200 | |||||
感光焦深[um] | ±300 | |||||||
光斑均匀性 | >95% | |||||||
光源[nm] | 405 | |||||||
兼容 | 干膜、湿膜 | |||||||
制程 | 内层、外层线路 | |||||||
工作环境 | 电源:AC380V±5%/50HZ/27A/6KW | |||||||
湿度:50+10%RH | ||||||||
温度:22+5°C | ||||||||
洁净度:1000级 | ||||||||
设备尺寸[m] | 长1.7x宽2.2x高2.0 |
PrintEX-30
描述:适用于IC载板、高阶HDI、多层板、FPC软板等领域。
产品特点:
• 双工作台面,提升生产效率
• 光机模组合自主可配
• 最小线宽\线距:30um\30um
• 支持多种涨缩、对位功能
• 友好交互,一键操作,易学易用
• 支持拼板
产品特点:
• 双工作台面,提升生产效率
• 光机模组合自主可配
• 最小线宽\线距:30um\30um
• 支持多种涨缩、对位功能
• 友好交互,一键操作,易学易用
• 支持拼板